[Home] | [Total List]
Cluster info 6grp_highest_nonorm, cluster 78

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [14, 0] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
                     > (GO:0005622) intracellular [13, 5 ] [dist]
                           > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                                 > (GO:0005737) cytoplasm [4, 3 ] [dist]
                                       > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                                             > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [14, 0] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
                     > (GO:0005622) intracellular [13, 5 ] [dist]
                           > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                                 > (GO:0043229) intracellular organelle [7, 0] [dist]
                                       > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [14, 0] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
                     > (GO:0005622) intracellular [13, 5 ] [dist]
                           > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                                 > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                                       > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [14, 0] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
                     > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                           > (GO:0005737) cytoplasm [4, 3 ] [dist]
                                 > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                                       > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [14, 0] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
                     > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                           > (GO:0043229) intracellular organelle [7, 0] [dist]
                                 > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [14, 0] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
                     > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                           > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                                 > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0043226) organelle [7, 0] [dist]
               > (GO:0031982) vesicle [1, 0] [dist]
                     > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0043226) organelle [7, 0] [dist]
               > (GO:0043229) intracellular organelle [7, 0] [dist]
                     > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
               > (GO:0005622) intracellular [13, 5 ] [dist]
                     > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                           > (GO:0005737) cytoplasm [4, 3 ] [dist]
                                 > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                                       > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
               > (GO:0005622) intracellular [13, 5 ] [dist]
                     > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                           > (GO:0043229) intracellular organelle [7, 0] [dist]
                                 > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
               > (GO:0005622) intracellular [13, 5 ] [dist]
                     > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                           > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                                 > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
               > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                     > (GO:0005737) cytoplasm [4, 3 ] [dist]
                           > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                                 > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
               > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                     > (GO:0043229) intracellular organelle [7, 0] [dist]
                           > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]

   > (GO:0005575) cellular_component [14, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [14, 0] [dist]
               > (GO:0044424) intracellular part [10, 0] [dist]
                     > (GO:0044444) cytoplasmic part [2, 0] [dist]
                           > (GO:0031410) cytoplasmic vesicle [1, 0] [dist]
                                 -> (GO:0016023) cytoplasmic membrane-bounded vesicle [1, 0] [dist]

Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "title" in /var/www/html/dauerdb/browseGO.php:178 Stack trace: #0 /var/www/html/dauerdb/browseGO.php(77): getClusterGeneNo('0031411', '374') #1 /var/www/html/dauerdb/browseGO.php(51): printGOnode('0031411', 'link', 'c') #2 {main} thrown in /var/www/html/dauerdb/browseGO.php on line 178