[Home] | [Total List]
Cluster info 6grp_cgc, cluster 48

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [47, 1 ] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
                     > (GO:0016020) membrane [13, 8 ] [dist]
                           > (GO:0012505) endomembrane system [1, 0] [dist]
                                 > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [47, 1 ] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
                     > (GO:0016020) membrane [13, 8 ] [dist]
                           > (GO:0031090) organelle membrane [1, 0] [dist]
                                 > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [47, 1 ] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
                     > (GO:0016020) membrane [13, 8 ] [dist]
                           > (GO:0044425) membrane part [6, 0] [dist]
                                 > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0005623) cell [47, 1 ] [dist]
               > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
                     > (GO:0044425) membrane part [6, 0] [dist]
                           > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0043226) organelle [28, 0] [dist]
               > (GO:0031982) vesicle [0,0]
                     > (GO:0031988) membrane-bounded vesicle [0,0]
                           > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0043226) organelle [28, 0] [dist]
               > (GO:0043227) membrane-bounded organelle [25, 0] [dist]
                     > (GO:0031090) organelle membrane [1, 0] [dist]
                           > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0043226) organelle [28, 0] [dist]
               > (GO:0044422) organelle part [8, 0] [dist]
                     > (GO:0031090) organelle membrane [1, 0] [dist]
                           > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0044422) organelle part [8, 0] [dist]
               > (GO:0031090) organelle membrane [1, 0] [dist]
                     > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
               > (GO:0016020) membrane [13, 8 ] [dist]
                     > (GO:0012505) endomembrane system [1, 0] [dist]
                           > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
               > (GO:0016020) membrane [13, 8 ] [dist]
                     > (GO:0031090) organelle membrane [1, 0] [dist]
                           > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
               > (GO:0016020) membrane [13, 8 ] [dist]
                     > (GO:0044425) membrane part [6, 0] [dist]
                           > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

   > (GO:0005575) cellular_component [49, 0] [dist]
         > (GO:0044464) cell part [46, 0] [dist]
               > (GO:0044425) membrane part [6, 0] [dist]
                     > (GO:0012506) vesicle membrane [0,0]

Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "title" in /var/www/html/dauerdb/browseGO.php:178 Stack trace: #0 /var/www/html/dauerdb/browseGO.php(77): getClusterGeneNo('0030659', '690') #1 /var/www/html/dauerdb/browseGO.php(51): printGOnode('0030659', 'link', 'c') #2 {main} thrown in /var/www/html/dauerdb/browseGO.php on line 178