[Home] | [Total List]
    Dauer Comparison : 4i6i

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0008152) metabolic process [488, 63 ]
               > (GO:0043170) macromolecule metabolic process [249, 0]
                     > (GO:0043283) biopolymer metabolic process [26, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0006399) tRNA metabolic process [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0008152) metabolic process [488, 63 ]
               > (GO:0043170) macromolecule metabolic process [249, 0]
                     > (GO:0043283) biopolymer metabolic process [26, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0009451) RNA modification [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0008152) metabolic process [488, 63 ]
               > (GO:0043170) macromolecule metabolic process [249, 0]
                     > (GO:0043283) biopolymer metabolic process [26, 0]
                           > (GO:0043412) biopolymer modification [0,0]
                                 > (GO:0009451) RNA modification [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0008152) metabolic process [488, 63 ]
               > (GO:0044237) cellular metabolic process [66, 0]
                     > (GO:0006139) nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process [6, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0006399) tRNA metabolic process [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0008152) metabolic process [488, 63 ]
               > (GO:0044237) cellular metabolic process [66, 0]
                     > (GO:0006139) nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process [6, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0009451) RNA modification [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0008152) metabolic process [488, 63 ]
               > (GO:0044238) primary metabolic process [5, 0]
                     > (GO:0006139) nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process [6, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0006399) tRNA metabolic process [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0008152) metabolic process [488, 63 ]
               > (GO:0044238) primary metabolic process [5, 0]
                     > (GO:0006139) nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process [6, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0009451) RNA modification [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0009987) cellular process [90, 0]
               > (GO:0044237) cellular metabolic process [66, 0]
                     > (GO:0006139) nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process [6, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0006399) tRNA metabolic process [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]

   > (GO:0008150) biological_process [696, 0]
         > (GO:0009987) cellular process [90, 0]
               > (GO:0044237) cellular metabolic process [66, 0]
                     > (GO:0006139) nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process [6, 0]
                           > (GO:0016070) RNA metabolic process [9, 3 ]
                                 > (GO:0009451) RNA modification [1, 0]
                                       > (GO:0006400) tRNA modification [1, 1 ]
                                             -> (GO:0002097) tRNA wobble base modification [0,0]
                                             -> (GO:0008616) queuosine biosynthetic process [0,0]
                                             -> (GO:0019988) charged-tRNA amino acid modification [0,0]
                                             -> (GO:0030488) tRNA methylation [0,0]
                                             -> (GO:0031119) tRNA pseudouridine synthesis [0,0]
                                             -> (GO:0031591) wybutosine biosynthetic process [0,0]
                                             -> (GO:0034227) tRNA thio-modification [0,0]
                                             -> (GO:0051391) tRNA acetylation [0,0]
                                             -> (GO:0070329) tRNA seleno-modification [0,0]
                                             -> (GO:0070526) threonylcarbamoyladenosine biosynthetic process [0,0]